Termine und Preise
An-und Abreisetag: Freitag / Samstag / Sonntag
Preisliste (Wochenpreise) 2025 /2026
11.04.25 - 03.05.25 735 €
03.05.25 - 28.06.25 875 €
28.06.25 - 13.09.25 1120 €
13.09.25 - 05.10.25 875 €
05.10.25 - 26.10.25 770 €
zuzüglich 50 Euro Endreinigung und 2,- Euro Touristensteuer pro Person und Übernachtung.
Ab 27.10.25 nicht buchbar
28.03.26 - 02.05.26 735 €
02.05.26 - 27.06.26 875 €
27.06.26 - 12.09.26 1120 €
12.09.26 - 04.10.26 875 €
04.10.26 - 01.11.26 770 €
Ab 02.11.26 nicht buchbar
zuzüglich 50 Euro Endreinigung und 2,- Euro Touristensteuer pro Person und Übernachtung.
Belegungskalender